Text Expositiones XIII epistolarum Pauli (405 - 418)
Legacy ID | 618.0 |
---|---|
Old primary key | 618 |
Title | Expositiones XIII epistolarum Pauli |
Language | lat |
Century | beg. 5th. |
From | 405 |
To | 418 |
not before | 405 |
not after | 418 |
Edition | Texts ans Studies IX, 3, Expositiones XIII Epistolarum Pauli, 1922-1931 (A. Souter) |
Genre | Biblical Exegesis |
Original data | {"tid": 618, "tautor": "261", "tautor2": "", "tautor3": "", "ttitel": "Expositiones XIII epistolarum Pauli", "tzeitvon": "405", "tzeitbis": "418", "tjh": "beg. 5th.", "tedition1": "Texts ans Studies IX, 3, Expositiones XIII Epistolarum Pauli, 1922-1931 (A. Souter) ", "tedition2": "", "tart1": "14", "tkommentar": "", "tort": "35", "tort2": "99", "tort3": "208", "tort4": "", "tort5": "", "tort6": "", "tautor1": null} |
Author |
|
Place |
|
ID | 261.0 |
---|---|
PK | 261 |
Name (de) | Pelagius |
Name (en) | Pelagius |
Name (lat) | Pelagius |
Name (fr) | Pélage |
Name (it) | Pelagio |
Name (gr) | |
Jahrhundert | 4th-5th c. |
von | 350 |
bis | 418 |
Ort | Great Britain |
GND | https://d-nb.info/gnd/118592432 |
Kommentar |
ID | 35.0 |
---|---|
PK | 35 |
Name (antik) | Roma |
Name (de) | Rom |
Name (fr) | Rome |
Name (it) | Roma |
Name (gr) | |
Längengrad | 12.5 |
Breitengrad | 41.9 |
Art des Ortes | Ort |
Kategorie | |
Kommentar | |
CSV | {"ortid": 35, "ort_en": "Rome", "ort_antik": "Roma", "ort_de": "Rom", "ort_fr": "Rome", "ort_it": "Roma", "koordn": 41.9, "koordw": 12.5, "art": "Ort", "kommentar": "", "kategorie": "", "heilige": ""} |
ID | 208.0 |
---|---|
PK | 208 |
Name (antik) | Aelia Capitolia |
Name (de) | Jerusalem |
Name (fr) | Jérusalem |
Name (it) | Gerusalemme |
Name (gr) | |
Längengrad | 35.224998 |
Breitengrad | 31.7736 |
Art des Ortes | Ort |
Kategorie | main place |
Kommentar | |
CSV | {"ortid": 208, "ort_en": "Jerusalem ", "ort_antik": "Aelia Capitolia ", "ort_de": "Jerusalem ", "ort_fr": "J\u00e9rusalem", "ort_it": "Gerusalemme", "koordn": 31.7736, "koordw": 35.224998, "art": "Ort", "kommentar": "", "kategorie": "main place", "heilige": ""} |
ID | 99.0 |
---|---|
PK | 99 |
Name (antik) | Hippo Regius |
Name (de) | Hippo |
Name (fr) | Hippone |
Name (it) | Ippona |
Name (gr) | |
Längengrad | 7.766667 |
Breitengrad | 36.9 |
Art des Ortes | Ort |
Kategorie | bishopric |
Kommentar | |
CSV | {"ortid": 99, "ort_en": "Hippo", "ort_antik": "Hippo Regius", "ort_de": "Hippo", "ort_fr": "Hippone", "ort_it": "Ippona", "koordn": 36.9, "koordw": 7.766667, "art": "Ort", "kommentar": "", "kategorie": "bishopric", "heilige": ""} |