Text Liber ad amicum (1080 - 1094)
Legacy ID | 470.0 |
---|---|
Old primary key | 470 |
Title | Liber ad amicum |
Language | lat |
Century | late. 11th. |
From | 1080 |
To | 1094 |
not before | 1080 |
not after | 1094 |
Edition | MGH, Libelli de lite 1, 1891 (E. Dümmler), p. 571-620 |
Genre | Historiography |
Original data | {"tid": 470, "tautor": "201", "tautor2": "", "tautor3": "", "ttitel": "Liber ad amicum", "tzeitvon": "1080", "tzeitbis": "1094", "tjh": "late. 11th.", "tedition1": "MGH, Libelli de lite 1, 1891 (E. D\u00fcmmler), p. 571-620", "tedition2": "", "tart1": "6", "tkommentar": "", "tort": "225", "tort2": "226", "tort3": "227", "tort4": "171", "tort5": "", "tort6": "", "tautor1": null} |
Author |
|
Place |
|
ID | 201.0 |
---|---|
PK | 201 |
Name (de) | Bonizo von Sutri |
Name (en) | Bonizo Sutrinus |
Name (lat) | Bonzio of Sutri |
Name (fr) | |
Name (it) | |
Name (gr) | |
Jahrhundert | 11th. |
von | 1045 |
bis | 1094 |
Ort | Sutri |
GND | https://d-nb.info/gnd/118661493 |
Kommentar | The dates of birth and death are an approximation. |
ID | 171.0 |
---|---|
PK | 171 |
Name (antik) | Cremona |
Name (de) | Cremona |
Name (fr) | Crémone |
Name (it) | Cremona |
Name (gr) | |
Längengrad | 10.02527 |
Breitengrad | 45.140345 |
Art des Ortes | Ort |
Kategorie | bishopric |
Kommentar | |
CSV | {"ortid": 171, "ort_en": "Cremona", "ort_antik": "Cremona", "ort_de": "Cremona", "ort_fr": "Cr\u00e9mone", "ort_it": "Cremona", "koordn": 45.140345, "koordw": 10.02527, "art": "Ort", "kommentar": "", "kategorie": "bishopric", "heilige": ""} |
ID | 225.0 |
---|---|
PK | 225 |
Name (antik) | Sutrium |
Name (de) | Sutri |
Name (fr) | Sutri |
Name (it) | Sutri |
Name (gr) | |
Längengrad | 12.22253 |
Breitengrad | 42.241485 |
Art des Ortes | Ort |
Kategorie | bishopric |
Kommentar | |
CSV | {"ortid": 225, "ort_en": "Sutri", "ort_antik": "Sutrium ", "ort_de": "Sutri", "ort_fr": "Sutri ", "ort_it": "Sutri", "koordn": 42.241485, "koordw": 12.22253, "art": "Ort", "kommentar": "", "kategorie": "bishopric", "heilige": ""} |
ID | 226.0 |
---|---|
PK | 226 |
Name (antik) | |
Name (de) | Canossa |
Name (fr) | Canossa |
Name (it) | Canossa |
Name (gr) | |
Längengrad | 10.456012 |
Breitengrad | 44.57594 |
Art des Ortes | Ort |
Kategorie | monastery |
Kommentar | |
CSV | {"ortid": 226, "ort_en": "Canossa ", "ort_antik": "", "ort_de": "Canossa", "ort_fr": "Canossa", "ort_it": "Canossa", "koordn": 44.57594, "koordw": 10.456012, "art": "Ort", "kommentar": "", "kategorie": "monastery", "heilige": ""} |
ID | 227.0 |
---|---|
PK | 227 |
Name (antik) | Plasencia |
Name (de) | Piacenza |
Name (fr) | Plaisance |
Name (it) | Piacenza |
Name (gr) | |
Längengrad | 9.70181 |
Breitengrad | 45.056555 |
Art des Ortes | Ort |
Kategorie | bishopric |
Kommentar | |
CSV | {"ortid": 227, "ort_en": "Piacenza ", "ort_antik": "Plasencia ", "ort_de": "Piacenza ", "ort_fr": "Plaisance ", "ort_it": "Piacenza ", "koordn": 45.056555, "koordw": 9.70181, "art": "Ort", "kommentar": "", "kategorie": "bishopric", "heilige": ""} |